上一主题:2008年气象资料-国内
下一主题:2008年气象资料-天气
三级飓风“帕洛玛”在古巴南部沿海登陆 | 11月09日 14:20 | |
![]() | “帕洛玛”今日已加强为三级飓风 | 11月08日 10:48 |
![]() | 大西洋17号热带风暴“帕洛玛”加强成为飓风 | 11月07日 10:16 |
![]() | 越南特大暴雨引发洪水 目前已导致92人丧生 | 11月06日 10:35 |
![]() | “沙漠王国”沙特连日普降大雨 | 11月06日 10:32 |
![]() | 东北太平洋热带风暴POLO减弱为热带低压 | 11月05日 17:11 |
![]() | 越南持续降雨已经导致80余人死亡 | 11月05日 16:34 |
![]() | 东北太平洋热带风暴POLO向西偏北方向移动 | 11月05日 10:42 |
![]() | 摩洛哥频繁遭遇暴雨袭击导致28人死亡 | 11月05日 09:31 |
![]() | 东北太平洋热带风暴POLO向偏西方向移动 | 11月04日 17:07 |
![]() | 东北太平洋热带风暴POLO向西偏北方向移动 | 11月04日 13:23 |
![]() | 越南北部和中部持续暴雨 损失巨大 | 11月03日 14:12 |
![]() | 越南北部暴雨造成17人死亡或失踪 | 11月01日 17:33 |
![]() | 也门遭遇暴雨袭击造成7人伤亡 | 11月01日 13:42 |
![]() | 洪都拉斯暴雨造成1.54亿美元经济损失 | 10月31日 09:10 |
![]() | 美国东北部今秋首次暴风雪 数万用户断电 | 10月31日 09:16 |
![]() | 伦敦74年来首现10月飞雪 | 10月30日 10:49 |
![]() | 巴西首都遭遇史上最热天气 气温高达35.8℃ | 10月30日 09:38 |
热带风暴Rasmi已经造成孟加拉国15人死亡 | 10月29日 14:51 | |
![]() | 热带风暴袭击孟加拉国 造成至少2人死亡 | 10月28日 15:29 |
![]() | 危地马拉暴雨成灾造成重大损失 | 10月28日 09:02 |
![]() | 孟加拉湾风暴RASHMI在孟加拉国南部沿海登陆 | 10月27日 11:25 |
![]() | 中美洲多国因暴雨导致洪水 30万人受影响 | 10月27日 10:56 |
![]() | 也门哈德拉毛省已有64人死于洪水 | 10月27日 09:15 |
![]() | 英国上千山地马拉松选手受困暴雨 | 10月27日 09:11 |
![]() | 也门南部塔兹省两人死于雷击 | 10月26日 13:07 |
![]() | 洪都拉斯持续暴雨已造成24人死亡 | 10月24日 13:31 |
![]() | 暴雨洪灾致使海地损失10亿美元 | 10月24日 13:01 |
![]() | 热带低压给阿拉伯沙漠地区带来罕见降雨 | 10月23日 10:52 |
![]() | 洪都拉斯将再次面临强降水考验 | 10月23日 10:30 |
![]() | 摩洛哥暴雨引发洪灾至少7人死亡 | 10月22日 09:18 |
![]() | 洪都拉斯总统宣布全国进入“自然灾害紧急状态” | 10月22日 15:51 |
![]() | 南印度洋热带风暴ASMA于今天中午减弱为热带低压 | 10月21日 16:11 |
![]() | 洪都拉斯大雨已导致至少11人死亡 | 10月21日 11:39 |
![]() | 南印度洋强热带风暴ASMA于昨天夜间减弱为热带风暴 | 10月21日 08:59 |
![]() | 南印度洋热带风暴ASMA生成 | 10月20日 15:27 |
热带风暴“巴威”快速向北偏东方向移去 | 10月20日 10:28 | |
![]() | 洪都拉斯遭暴雨侵袭至少5人死亡 | 10月20日 09:45 |
![]() | 第18号热带风暴“巴威”生成 对我国没有影响 | 10月19日 17:12 |
![]() | 日本以南洋面有热带低压活动 | 10月19日 10:58 |
![]() | 一级飓风“奥马尔”减弱为热带风暴 | 10月17日 16:53 |
![]() | 三级飓风“奥马尔”减弱为一级飓风 | 10月17日 10:24 |
![]() | 飓风“奥马尔”穿过加勒比北部 将减弱为热带风暴 | 10月17日 10:11 |
![]() | 热带风暴“奥马尔”造成委内瑞拉近万人受灾 | 10月16日 15:00 |
![]() | 阿尔及利亚连遭暴雨引发洪灾 已造成60余人死亡 | 10月16日 10:31 |
![]() | 大西洋飓风“奥马尔”加强为二级飓风 | 10月16日 07:55 |
![]() | 热带风暴“奥马尔”加强为一级飓风 | 10月15日 14:50 |
![]() | 热带风暴奥马尔袭击加勒比东南部 | 10月15日 09:42 |
![]() | 阿尔及利亚洪灾已造成22人死亡 | 10月15日 08:46 |
![]() | 飓风季节异常“忙碌” 新热带低压可能威胁大 | 10月14日 11:35 |
![]() | 大西洋热带风暴NANA减弱为热带低压 | 10月14日 10:26 |
![]() | 热带风暴NORBERT和ODILE减弱为热带低压 | 10月13日 10:16 |
![]() | 大西洋第14号热带风暴Nana生成 | 10月13日 09:47 |
![]() | 热带风暴ODILE继续向西偏北方向移动 | 10月12日 10:31 |
飓风NORBERT将在墨西哥索诺拉州沿海再次登陆 | 10月12日 10:22 | |
![]() | 二级飓风NORBERT将在墨西哥南下加尼福尼亚州西北部沿海登陆 | 10月11日 12:16 |
![]() | 热带风暴ODILE继续向西偏北方向移动 | 10月11日 12:14 |
![]() | 新西兰北岛狂风暴雨 南岛春日飞雪 | 10月09日 10:04 |
![]() | “诺伯特”加强为四级 预计11日登陆 | 10月09日 10:01 |
![]() | 全球变暖 为何秘鲁却越来越冷 | 10月08日 13:57 |
![]() | 海地因风暴灾害造成793人死亡 | 10月08日 09:48 |
![]() | 墨西哥因风暴来袭紧急疏散石油平台作业人员 | 10月07日 14:53 |
![]() | 欧洲和美国部分地区迎来秋季罕见的第一场降雪 | 10月07日 09:22 |
![]() | 热带风暴Norbert在墨西哥南生成并加强 | 10月07日 09:21 |
![]() | 阿尔及利亚洪水泛滥至少30人死亡 | 10月06日 09:39 |
![]() | 墨西哥东南部洪水泛滥43万人受灾 | 10月06日 09:23 |
![]() | 尼加拉瓜连日暴雨导致4人死亡 | 10月06日 09:19 |
![]() | 东太平洋热带风暴MARIE将继续减弱 | 10月05日 16:39 |
![]() | 东太平洋飓风MARIE减弱为热带风暴 | 10月05日 09:17 |
![]() | 东太平洋热带风暴MARIE加强为飓风 | 10月04日 09:42 |
![]() | 东北太平洋热带风暴MARIE生成 | 10月02日 16:30 |
![]() | 墨西哥东南部洪水受灾人数近43万 | 09月30日 16:28 |
KYLE减弱为热带风暴向东北方移动 | 09月29日 19:47 | |
![]() | 北大西洋一级飓风KYLE即将登陆 | 09月29日 09:28 |
![]() | Kyle可能袭击美国东北部和加拿大 | 09月27日 10:06 |
![]() | 美国东海岸或将有热带风暴生成 | 09月26日 10:11 |
![]() | 波多黎各东部地区遭到暴雨袭击 | 09月25日 10:45 |
![]() | 澳大利亚中部经历暴雨沙尘暴袭击 | 09月25日 07:54 |
![]() | 萨尔瓦多暴雨成灾致河流水量激增 | 09月24日 08:10 |
![]() | 尼泊尔洪水和山体滑坡造成45人死亡 | 09月23日 10:48 |
![]() | 印度洪水泛滥已导致173人丧生 | 09月23日 10:43 |
![]() | 尼泊尔西部暴雨成灾导致14人丧生 | 09月22日 07:45 |
![]() | 泰国北部和中部连降大雨引发洪灾 | 09月22日 07:44 |
![]() | “森拉克”即将变性为温带气旋 | 09月20日 14:54 |
![]() | 热带风暴“黑格比”影响菲律宾以东洋面 | 09月20日 07:14 |
![]() | 飓风“艾克”在美国造成51人死亡 | 09月19日 08:52 |
![]() | 强热带风暴“森拉克”将擦过或登陆日本国本州西南部沿海 | 09月19日 06:47 |
![]() | 飓风给古巴全国造成严重损失 | 09月18日 08:07 |
![]() | 匈牙利一周内经历"冰火两重天" | 09月17日 14:51 |
![]() | 孟加拉国100多名渔民海上失踪 | 09月17日 07:52 |
飓风后得州炼油厂未遭重大破坏 | 09月17日 07:54 | |
![]() | 飓风给美国造成数十亿美元损失 | 09月16日 08:43 |
![]() | “艾克”在美国已造成至少24人死亡 | 09月16日 08:42 |
![]() | “艾克”减弱为热带风暴将进入阿肯色 | 09月14日 10:54 |
![]() | 飓风“艾克”登陆美国得克萨斯州沿海 | 09月14日 08:11 |
![]() | 灾害性天气造成多米尼加重大损失 | 09月13日 16:40 |
![]() | 飓风“艾克”即将登陆美国得克萨斯州沿海 | 09月13日 10:18 |
![]() | “艾克”将于明天在得克萨斯登陆 | 09月12日 13:51 |
![]() | 澳大利亚干旱仍持续 情势不乐观 | 09月12日 13:14 |
![]() | 危地马拉暴雨造成重大农业损失 | 09月11日 14:18 |
![]() | 洪水袭击伊朗西南部造成16人死亡 | 09月11日 08:43 |
![]() | 三飓风先后袭海地致600多人死亡 | 09月10日 08:20 |
![]() | 卡斯特罗密切关注飓风“艾克”影响 | 09月10日 08:14 |
![]() | 大西洋飓风“艾克”将再次登陆古巴 | 09月09日 15:24 |
![]() | 飓风“艾克”造成海地48人丧生 | 09月09日 08:20 |
![]() | “艾克”已远离多米尼加北部海岸 | 09月09日 08:19 |
![]() | “艾克”未来两天将给古巴带来严重影响 | 09月08日 18:22 |
![]() | “阿特兰蒂斯”号因风暴推迟上天 | 09月08日 09:23 |
风暴“汉娜”袭美 “艾克”如影相随 | 09月08日 09:22 | |
![]() | 索马里暴雨引发洪水10名儿童丧生 | 09月08日 09:20 |
![]() | 英国普降大雨部分地区发生水灾 | 09月08日 09:19 |
![]() | 古巴进入应对飓风“艾克”警戒状态 | 09月08日 09:18 |
![]() | 洪水导致孟加拉国西部19人死亡 | 09月07日 18:58 |
![]() | 埃及山体滑坡造成至少20人死亡 | 09月07日 18:58 |
![]() | 全球气候反常东非肯尼亚9月下雪 | 09月07日 18:57 |
![]() | 热带风暴“汉娜”已在美国登陆 | 09月06日 19:29 |
![]() | 热带风暴“汉娜”可能将在美国东海岸登陆 | 09月06日 09:58 |
![]() | 热带风暴"汉娜"造成海地90人丧生 | 09月05日 14:32 |
![]() | 目前北大西洋有3个热带风暴活动 | 09月05日 14:02 |
![]() | 罕见冰雹突袭肯尼亚中部部分地区 | 09月05日 08:05 |
![]() | 海地死于“汉娜”的人数已升至61人 | 09月05日 08:20 |
![]() | 多米尼加万余人因热带风暴被迫疏散 | 09月05日 08:08 |
![]() | 热带风暴接踵而至多米尼加全国预警 | 09月04日 14:04 |
![]() | 风暴“汉娜”逼近佛州进入紧急状态 | 09月04日 08:40 |
![]() | 南非恶劣天气引发火灾致死20多人 | 09月04日 08:08 |
![]() | 美国保险业可能因飓风支付上百亿美元赔偿 | 09月03日 14:37 |
欧盟为加勒比飓风灾区提供援助 | 09月03日 09:21 | |
![]() | 美国将面临两场新生成的飓风袭击 | 09月03日 08:55 |
![]() | “古斯塔夫”已减弱为一级飓风预计将减弱为热带低气压 | 09月02日 10:46 |
![]() | “古斯塔夫”飓风登陆美国强度降低 | 09月02日 08:16 |
![]() | 日本爱知县冈崎市遭遇强降雨天气 | 09月02日 09:20 |
![]() | “古斯塔夫”威胁美国石油等产业 | 09月01日 17:59 |
![]() | “古斯塔夫”将登陆路易斯安那州 | 09月01日 15:25 |
![]() | 布什将指挥联邦政府部门应对飓风 | 09月01日 09:05 |
![]() | 古巴开始“古斯塔夫”灾后重建工作 | 09月01日 09:20 |
![]() | 四级飓风“古斯塔夫”将严重影响美国南部沿海地区 | 08月31日 16:03 |
![]() | 路透社:气象保险或将助推全球经济 | 08月28日 13:49 |
![]() | 印度暴雨引发洪水 100万民众受困 | 08月28日 11:08 |
![]() | 热带风暴“古斯塔夫”增强为飓风 | 08月28日 08:22 |
![]() | 菲律宾以东海面有热带低压活动 | 08月28日 06:00 |
![]() | 飓风“古斯塔夫(Gustav)”或将发展成为3级飓风 | 08月27日 14:19 |
![]() | 一级飓风继续向偏西方向移动 | 08月27日 10:26 |
![]() | 丹佛一天之内遭遇三个龙卷风袭击 | 08月26日 14:28 |
![]() | 美国国家海洋大气局在墨西哥湾安装风暴潮观测站 | 08月25日 16:37 |
欧盟为加勒比飓风灾区提供援助 | 09月03日 09:21 | |
![]() | 美国将面临两场新生成的飓风袭击 | 09月03日 08:55 |
![]() | “古斯塔夫”已减弱为一级飓风预计将减弱为热带低气压 | 09月02日 10:46 |
![]() | “古斯塔夫”飓风登陆美国强度降低 | 09月02日 08:16 |
![]() | 日本爱知县冈崎市遭遇强降雨天气 | 09月02日 09:20 |
![]() | “古斯塔夫”威胁美国石油等产业 | 09月01日 17:59 |
![]() | “古斯塔夫”将登陆路易斯安那州 | 09月01日 15:25 |
![]() | 布什将指挥联邦政府部门应对飓风 | 09月01日 09:05 |
![]() | 古巴开始“古斯塔夫”灾后重建工作 | 09月01日 09:20 |
![]() | 四级飓风“古斯塔夫”将严重影响美国南部沿海地区 | 08月31日 16:03 |
![]() | 路透社:气象保险或将助推全球经济 | 08月28日 13:49 |
![]() | 印度暴雨引发洪水 100万民众受困 | 08月28日 11:08 |
![]() | 热带风暴“古斯塔夫”增强为飓风 | 08月28日 08:22 |
![]() | 菲律宾以东海面有热带低压活动 | 08月28日 06:00 |
![]() | 飓风“古斯塔夫(Gustav)”或将发展成为3级飓风 | 08月27日 14:19 |
![]() | 一级飓风继续向偏西方向移动 | 08月27日 10:26 |
![]() | 丹佛一天之内遭遇三个龙卷风袭击 | 08月26日 14:28 |
![]() | 美国国家海洋大气局在墨西哥湾安装风暴潮观测站 | 08月25日 16:37 |
暴雨致湄公河水位上涨 老挝泰国柬埔寨部分地区遭遇洪水 | 08月17日 15:27 | |
![]() | 中东欧地区遭遇罕见暴雨和洪水 | 08月15日 09:42 |
![]() | 越南北部水灾死亡人数继续上升 | 08月12日 16:51 |
![]() | 英国夜空电闪雷鸣上演闪电奇观 | 08月12日 16:49 |
![]() | 也门各地接连发生多起雷击事件 | 08月12日 16:48 |
![]() | 越南北部地区水灾造成97人死亡 | 08月12日 08:02 |
![]() | 热带风暴“巴蓬”已变性为温带气旋 | 08月11日 12:20 |
![]() | 越南北部遭遇热带风暴“北冕”袭击 | 08月11日 09:34 |
![]() | 德国足球运动员正在训练时遭雷击 | 08月11日 09:15 |
![]() | 越南北部暴雨引发洪水致23人遇难 | 08月11日 09:14 |
![]() | 尼泊尔西部发生山体滑坡9人死亡 | 08月11日 09:14 |
![]() | 热带风暴“巴蓬”在日本以东洋面生成 | 08月10日 21:25 |
![]() | 美国一小飞机雾中坠毁5人死亡 | 08月07日 16:46 |
![]() | 巴基斯坦连日普降暴雨致35人死亡 | 08月07日 10:46 |
![]() | 法国罕见龙卷风袭击造成3死9伤 | 08月07日 10:45 |
![]() | 中东欧地区遭遇罕见暴雨和洪水 | 08月07日 10:44 |
![]() | 热带风暴Edouard在墨西哥湾生成 | 08月04日 13:58 |
![]() | 美国东南部高温持续加强防范火灾 | 08月04日 13:57 |
乌克兰暴发大洪水影响波及邻国 | 08月04日 13:56 | |
![]() | 墨西哥8人踢球时遭雷击导致2人死6人伤 | 08月03日 14:31 |
![]() | 联合国总部试行“清凉”计划 | 08月03日 10:46 |
![]() | 热浪袭击中亚部分国家最温达44℃ | 08月01日 07:40 |
![]() | 东欧洪水成灾 未来几天天气好转 | 08月01日 07:39 |
![]() | 新墨西哥州仍有75人被洪水困 | 07月30日 13:24 |
![]() | 近日索马里南部地区暴雨成灾 | 07月30日 07:58 |
![]() | 美国发生雷击事故造成1死11伤 | 07月30日 07:33 |
![]() | 希腊干燥炎热天气引发森林大火 | 07月30日 07:34 |
![]() | 欧洲多国天气恶劣造成27人死亡 | 07月30日 07:30 |
![]() | 神户遭强雷阵雨袭击 4人死亡 | 07月29日 17:07 |
![]() | 近日悉尼北郊迎来一场大雪 | 07月29日 17:05 |
![]() | 日本北陆地区暴雨成灾 | 07月29日 09:43 |
![]() | “多利”导致新墨西哥州洪水泛滥 | 07月28日 16:02 |
![]() | 乌克兰西部遭遇百年不遇水灾 | 07月28日 10:42 |
![]() | 韩国连日暴雨造成7人死亡 | 07月28日 08:17 |
![]() | “多利”强度减弱 余威不减 | 07月28日 07:54 |
![]() | 西班牙近期经历高温炎热天气 | 07月25日 15:42 |
芬兰本周终于迎来了真正夏天 | 07月25日 15:08 | |
![]() | 飓风“多利”过境墨西哥造成2人死亡 | 07月25日 08:58 |
心香姐这么花心思,想说明啥子哩?
心香姐这么花心思,想说明啥子哩?
美国乔治亚州干旱持续恶化 政府担心水源短缺 | 11月17日 10:57 | |
![]() | 热带风暴“海神”停止编号 | 11月17日 10:10 |
![]() | 热带风暴“海神”今日上午生成 | 11月16日 11:28 |
![]() | 肯尼亚暴雨洪灾致30万人无家可归 | 11月14日 09:37 |
![]() | 南非大雨持续 至少已造成5人死亡 | 11月13日 11:12 |
![]() | 欧洲和亚洲大部地区11月上旬气温普遍偏高 | 11月13日 09:33 |
![]() | 暴风雪袭击美国中西部 致“总统山”关闭 | 11月11日 14:44 |
![]() | 加勒比海飓风PALOMA已于今天早晨减弱为热带低压 | 11月10日 10:26 |
![]() | 肯尼亚暴雨引发泥石流 至少10人死亡 | 11月10日 10:19 |
阿根廷首都气温创历史最高纪录 | 12月01日 11:08 | |
![]() | 哥斯达黎加暴雨成灾 政府投入400万美元抗击洪灾 | 11月28日 10:42 |
![]() | 孟加拉湾热带气旋NISHA登陆印度沿海 | 11月27日 17:22 |
![]() | 巴西洪灾已致89人死亡 150万人生活受影响 | 11月26日 21:45 |
![]() | 孟加拉湾热带气旋将登陆印度南部沿海 | 11月26日 12:33 |
![]() | 暴风雪造成瑞典机场大批旅客滞留 | 11月25日 16:22 |
![]() | 巴西南部连日暴雨致20人死亡 1.6万人无家可归 | 11月25日 11:14 |
![]() | 菲律宾北部强降雨持续一周致6人死亡 | 11月25日 10:45 |
![]() | 加拿大经历今冬第一场暴风雪[组图] | 11月24日 11:06 |
![]() | 北极寒潮袭英国 导致多个地区风雪漫天道路关闭 | 11月24日 10:45 |
![]() | 委内瑞拉首都因大雨导致交通瘫痪 | 11月22日 08:55 |
![]() | 热带气旋ANIKA减弱为热带低压 | 11月21日 11:21 |
![]() | 大西洋飓风季节行将结束 美国损失高达200亿美元 | 11月21日 10:07 |
![]() | 热带气旋ANIKA向东南方向移动 | 11月20日 16:31 |
![]() | 暴风雪袭击美国东北部 降雪达70厘米 | 11月20日 10:47 |
![]() | 热带气旋ANIKA继续向东偏南方向移动 | 11月19日 18:35 |
![]() | 热带气旋ANIKA在东南印度洋洋面上生成 | 11月19日 09:57 |
![]() | 澳大利亚遭超强风暴袭击20万户断电数千房屋被毁 | 11月18日 09:49 |
越南中南部爆发洪水 已造成至少11人死亡 | 11月18日 09:46 | |
![]() | 热带风暴“红霞”停止编号 | 11月18日 09:26 |
![]() | 热带风暴“红霞” 在越南南部沿海登陆 | 11月17日 17:46 |