上一主题:2008年气象资料-世界
下一主题:[参考]用五运六气理论
强热带风暴“美莎克”减弱为热带低压 东部和南部海区仍有大风 | 11月10日 08:07 | |
![]() | 全国大部地区无降水 新疆北部迎来大风降温雨雪天气 | 11月09日 08:44 |
![]() | 三级飓风“帕洛玛”在古巴南部沿海登陆 | 11月09日 14:20 |
![]() | “美莎克”于今晚8时加强为强热带风暴 | 11月08日 22:31 |
![]() | “美莎克”将继续给南海带来大风天气 | 11月08日 18:39 |
![]() | 南方秋雨趋于结束 15日前将无明显降水过程 | 11月08日 17:07 |
![]() | 京津冀及江南、华南等地出现5℃以上降温 东海和南海出现大风天气 | 11月08日 17:06 |
![]() | 北京西部北部将有零星小雨夹雪 | 11月08日 13:02 |
![]() | “帕洛玛”今日已加强为三级飓风 | 11月08日 10:48 |
![]() | 安徽省发布今秋首个暴雨预警信号 | 11月08日 10:41 |
![]() | 全国大部地区为晴到多云天气 新疆北部将有冷空气活动 | 11月08日 08:57 |
![]() | 热带风暴“美莎克”向西北方向移动 我国近海海域有大风 | 11月08日 08:01 |
![]() | 今年第19号热带风暴“美莎克”强度将有所加强 | 11月07日 18:43 |
![]() | 重庆出现大雾天气 | 11月07日 17:04 |
![]() | 大西洋17号热带风暴“帕洛玛”加强成为飓风 | 11月07日 10:16 |
![]() | 南海南部海面有热带低压活动 | 11月07日 09:50 |
![]() | 山东威海出现平流雾 | 11月07日 09:37 |
![]() | 我国北部海域有大风 | 11月07日 08:44 |
我国北部海域有大风 | 11月07日 08:44 | |
![]() | 南方地区的强降水天气趋于减弱 华北东部黄淮东部江淮东部有大风降温天气 | 11月07日 08:02 |
![]() | 贵州、广西、湖南局部地区可能发生地质灾害 | 11月06日 17:04 |
![]() | 西藏出现大范围降温天气 积雪范围仍然较广 | 11月06日 15:55 |
![]() | 青海气象部门开发新产品提高为青藏铁路服务能力 | 11月06日 14:17 |
![]() | 中央气象台今天上午十点钟继续发布暴雨预报 | 11月06日 10:45 |
![]() | 越南特大暴雨引发洪水 目前已导致92人丧生 | 11月06日 10:35 |
![]() | “沙漠王国”沙特连日普降大雨 | 11月06日 10:32 |
![]() | 西藏林芝山南地区气象局发布强降温蓝色预警信号 | 11月06日 09:54 |
![]() | 我国南方地区将有较强降雨 内蒙古东部东北大部将有强降温天气 | 11月06日 08:17 |
![]() | 我国北部海域将有大风 | 11月06日 08:09 |
![]() | 湖北、湖南、贵州、广西局部有暴雨 注意防范山洪、滑坡、泥石流等灾害 | 11月06日 07:59 |
![]() | 广西北部、贵州东部和南部、湖南西部和北部、湖北南部的部分地区有暴雨 | 11月05日 17:55 |
![]() | 湖南西南部、云南东北部的局部地区发生地质灾害的可能性大 应注意防范 | 11月05日 17:42 |
![]() | 东北太平洋热带风暴POLO减弱为热带低压 | 11月05日 17:11 |
![]() | 西藏东部出现新一轮雨雪天气过程 | 11月05日 16:52 |
![]() | 越南持续降雨已经导致80余人死亡 | 11月05日 16:34 |
![]() | 西藏自治区气象局发布强降温蓝色预警信号 | 11月05日 16:05 |
定西提前一月报准初霜时间助马铃薯丰收 | 11月05日 16:03 | |
![]() | 东北太平洋热带风暴POLO向西偏北方向移动 | 11月05日 10:42 |
![]() | 通往楚雄州重灾区西舍路乡的生命线反复中断 | 11月05日 10:11 |
![]() | 摩洛哥频繁遭遇暴雨袭击导致28人死亡 | 11月05日 09:31 |
![]() | 青藏高原中东部有降雪天气 渝鄂湘桂苏皖等地将有较强降雨 | 11月05日 07:57 |
![]() | 青藏高原中东部将出现降雪天气 川鄂湘桂等地将有较强降雨 | 11月04日 17:48 |
![]() | 东北太平洋热带风暴POLO向偏西方向移动 | 11月04日 17:07 |
![]() | 西藏雪灾区将有小到中雪局部大雪 四川汶川灾区将迎来深秋第一场降雪 | 11月04日 14:35 |
![]() | 江西省出现入秋以来范围最广的大雾 | 11月04日 14:20 |
![]() | 东北太平洋热带风暴POLO向西偏北方向移动 | 11月04日 13:23 |
![]() | 东北大部分地区迎来降雪天气 | 11月04日 09:34 |
![]() | 云南楚雄灾区连续强降雨天气仍将持续 | 11月04日 08:59 |
![]() | 今明两天青藏高原中东部将出现较强降雪 四川盆地贵州湖北湖南等地先后有较强降雨 | 11月04日 07:57 |
![]() | 永寿县特色气象服务助推现代农业 | 11月03日 14:49 |
![]() | 海南10月份降雨量较常年同期偏多6成 | 11月03日 14:27 |
![]() | 越南北部和中部持续暴雨 损失巨大 | 11月03日 14:12 |
![]() | 湖南广西旱情有望解除 内蒙古东北持续干旱 | 11月03日 11:03 |
![]() | 南方秋雨仍未歇 西藏东部雪将至 | 11月03日 09:56 |
广西暴雨成灾 7人死亡2人失踪 | 11月03日 09:24 | |
![]() | 云南楚雄发生滑坡泥石流灾害造成重灾区公路中断 | 11月03日 09:08 |
![]() | 江南华南西南地区持续阴雨天气 北方地区多弱冷空气活动 | 11月03日 08:09 |
![]() | 云南楚雄滑坡灾害已造成15人死亡34人失踪 | 11月02日 20:49 |
![]() | 伊春市深入研究小兴安岭木材产量气象因子变化 | 11月02日 13:29 |
![]() | 11月上旬降水将缓解洞庭湖水位下降 | 11月02日 08:36 |
![]() | 西藏那曲地区10月下旬降水量为历史平均值的3到10倍 | 11月01日 19:37 |
![]() | 西藏那曲地区遭遇强降雪 牲畜觅食困难 | 11月01日 18:24 |
![]() | 越南北部暴雨造成17人死亡或失踪 | 11月01日 17:33 |
![]() | 全国秋收秋种进入尾声 收晒工作进展顺利 | 11月01日 17:26 |
![]() | 也门遭遇暴雨袭击造成7人伤亡 | 11月01日 13:42 |
![]() | 今天我国北部海域将有海上大风 | 11月01日 08:26 |
![]() | 全国霜冻线较前两天北抬注意防范 | 11月01日 08:18 |
![]() | 我国北方多冷空气活动 南方地区有较强降水 | 11月01日 08:00 |
![]() | 重庆各地出现不同程度的连续降水天气 | 10月31日 19:21 |
![]() | 今天白天到明天早晨西藏等地震灾区交通气象预报 | 10月31日 11:25 |
![]() | 未来三天西藏、青海等雪灾区天气预报 | 10月31日 11:08 |
![]() | 洪都拉斯暴雨造成1.54亿美元经济损失 | 10月31日 09:10 |
美国东北部今秋首次暴风雪 数万用户断电 | 10月31日 09:16 | |
![]() | 江南西部西南地区东部等地将有较强降水 内蒙古东北等地多冷空气活动 | 10月31日 08:16 |
![]() | 江南、华南中西部未来持续阴雨 应抓住降水间隙抢收晚稻 | 10月30日 16:45 |
![]() | 山东南部出现大雾天气 | 10月30日 16:26 |
![]() | 今明两天云南四川地震灾区仍多阴雨天气 | 10月30日 15:06 |
![]() | 伦敦74年来首现10月飞雪 | 10月30日 10:49 |
![]() | 巴西首都遭遇史上最热天气 气温高达35.8℃ | 10月30日 09:38 |
![]() | 西南江汉江南有一次降水过程 我国北方多冷空气活动 | 10月30日 08:09 |
![]() | 林芝地区10月份月平均降水量突破历史极值 | 10月29日 16:37 |
![]() | 江南、华南大部将出现降水 应加快晚稻收晒进度 | 10月29日 16:02 |
![]() | 热带风暴Rasmi已经造成孟加拉国15人死亡 | 10月29日 14:51 |
![]() | 西南江汉江南华南等地将有一次降水过程 西藏中东部的强降雪天气基本结束 | 10月29日 09:24 |
![]() | 西南、江汉、江南等地将出现降水 利于秋播作物生长发育 | 10月28日 15:43 |
![]() | 热带风暴袭击孟加拉国 造成至少2人死亡 | 10月28日 15:29 |
![]() | 那曲林芝地区发布强降雪红色预警 | 10月28日 10:44 |
![]() | 强降雪导致川藏公路部分路段中断 | 10月28日 09:12 |
![]() | 危地马拉暴雨成灾造成重大损失 | 10月28日 09:02 |
![]() | 藏东北川西北滇西北将有较强降水 西南地区江汉江南等地将有一次降水过程 | 10月28日 08:17 |
西南地区、江汉江淮等地将有较明显降水过程 各地要注意清沟理墒 以防农田土壤过湿 | 10月27日 17:08 | |
![]() | 西藏东部的大部地区、青海南部、川西高原西北部等地有大雪 部分地区有暴雪 | 10月27日 16:54 |
![]() | 气象预警保障秦皇岛海域船舶安全 | 10月27日 13:55 |
![]() | 孟加拉湾风暴RASHMI在孟加拉国南部沿海登陆 | 10月27日 11:25 |
![]() | 中美洲多国因暴雨导致洪水 30万人受影响 | 10月27日 10:56 |
![]() | 拉萨喜迎今年入冬以来首场降雪 | 10月27日 10:46 |
![]() | 长春市迎来今年首次降雪 | 10月27日 10:36 |
![]() | 也门哈德拉毛省已有64人死于洪水 | 10月27日 09:15 |
![]() | 英国上千山地马拉松选手受困暴雨 | 10月27日 09:11 |
![]() | 藏东云西鄂西渝东等地将有较强降水 西南地区多阴雨天气 | 10月27日 08:27 |
![]() | 连续降雨导致陕西312国道发生山体滑坡 | 10月26日 22:12 |
![]() | 也门南部塔兹省两人死于雷击 | 10月26日 13:07 |
![]() | 西藏有中到大雪 云南出现大雨 | 10月26日 12:37 |
![]() | 未来一周将有三股冷空气相继影响我国北方地区 | 10月26日 09:47 |
![]() | 云南西部西藏东部的部分地区将有大到暴雨(雪) | 10月25日 23:27 |
![]() | 江南西部、西南地区东部和南部出现中到大雨 秋收作物收晒受到一定影响 | 10月25日 16:28 |
![]() | 云南德宏和四川攀枝花地震灾区仍将有较强降雨须继续防范地质灾害 | 10月25日 10:26 |
![]() | 弱冷空气将影响内蒙古东部东北地区等地 云南西部西藏东南部等地将有较强降水 | 10月25日 08:16 |
江南南部、华南北部近期将多晴好天气 各地要加快晚稻收晒进度 | 10月24日 17:45 | |
![]() | 洪都拉斯持续暴雨已造成24人死亡 | 10月24日 13:31 |
![]() | 暴雨洪灾致使海地损失10亿美元 | 10月24日 13:01 |
![]() | 冰城哈尔滨降雨降温 | 10月24日 12:01 |
![]() | 云南德宏和四川攀枝花地震灾区将有较强降水 | 10月24日 10:33 |
![]() | 强寒潮袭击包头 降温幅度高达23.5℃ | 10月24日 09:12 |
![]() | 强冷空气将继续东移影响东北大部地区 云南西部西藏东南部等地将有较强降水 | 10月24日 08:21 |
![]() | 内蒙古东北部、黑龙江大部、吉林东部、辽宁东北部等地有大幅降温 | 10月24日 08:09 |
![]() | 黑龙江西北部等地出现10厘米以上积雪 | 10月23日 19:30 |
![]() | 天气影响云南及东北等地交通运输 渤海、黄海须防范海上大风危害 | 10月23日 16:18 |
![]() | 江淮、江汉出现降水 各地要抓紧趁墒播种 | 10月23日 15:39 |
![]() | 受冷空气影响陕西出现罕见强对流天气 | 10月23日 15:26 |
![]() | 内蒙古大部分地区出现雨雪降温天气 | 10月23日 13:31 |
![]() | 热带低压给阿拉伯沙漠地区带来罕见降雨 | 10月23日 10:52 |
![]() | 内蒙古东南部、辽宁中西部、吉林西部、黑龙江西南部等地降温幅度达12℃以上 | 10月23日 10:46 |
![]() | 洪都拉斯将再次面临强降水考验 | 10月23日 10:30 |
![]() | 甘肃出现入秋以来第一次大范围雨雪天气 | 10月23日 09:43 |
![]() | 气象科技保障河北全年粮食大丰收 | 10月23日 09:39 |
广东森林防火地理信息系统发挥作用 | 10月23日 09:37 | |
![]() | 大风强降温影响陕西 设施农业应狠抓防灾减灾 | 10月23日 09:34 |
![]() | 内蒙古辽宁吉林等地部分地区降温将达12℃以上 | 10月23日 08:05 |
![]() | 强冷空气将继续东移影响华北东北等地 内蒙东北部黑龙江云南将有较强降水 | 10月23日 08:17 |
![]() | 宁夏、陕西、内蒙古、华北、东北、黄淮等地将有大风降温 | 10月22日 23:10 |
![]() | 10月22日农业干旱监测显示 内蒙古江西湖南广东等地仍有轻旱 | 10月22日 16:03 |
![]() | 东北等地雨雪天气将对交通造成不利影响 | 10月22日 14:31 |
![]() | 银川着力推进水产养殖气象服务 | 10月22日 13:14 |
![]() | 中央气象台今天上午十点钟继续发布大风降温消息 | 10月22日 12:16 |
![]() | 湖北气象部门联手农业远程教育网服务三农 | 10月22日 11:35 |
![]() | 青海省西宁市遭遇深秋罕见强对流天气 | 10月22日 10:03 |
![]() | 包头市今年首次启用寒潮黄色预警信号 | 10月22日 09:37 |
![]() | 摩洛哥暴雨引发洪灾至少7人死亡 | 10月22日 09:18 |
![]() | 洪都拉斯总统宣布全国进入“自然灾害紧急状态” | 10月22日 15:51 |
![]() | 强冷空气将影响北方大部地区 我国自西向东将有一次大范围降水过程 | 10月22日 07:43 |
![]() | 西北地区东北部、内蒙古中西部、华北西北部等地将有大风降温 | 10月22日 07:32 |
![]() | 中央气象台今天下午六点钟继续发布大风降温消息 | 10月21日 18:39 |
![]() | 江南大部将出现降水 应加快晚稻收晒进度 | 10月21日 16:15 |
南印度洋热带风暴ASMA于今天中午减弱为热带低压 | 10月21日 16:11 | |
![]() | 阿勒泰连阴雨对农业影响利多弊少 | 10月21日 15:17 |
![]() | 新疆、内蒙古、青海、甘肃、宁夏和陕西等地应做好防寒准备 | 10月21日 14:12 |
![]() | 强冷空气将影响我国大部地区 农牧业生产应加强灾害防御 | 10月21日 10:37 |
![]() | 洪都拉斯大雨已导致至少11人死亡 | 10月21日 11:39 |
![]() | 乌鲁木齐市气象台准确预报预警首府初雪天气 | 10月21日 10:13 |
![]() | 重庆持续雨雾天气 | 10月21日 10:08 |
![]() | 内蒙古河套地区出现强寒潮天气过程 | 10月21日 09:54 |
![]() | 新疆、甘肃、内蒙古、青海局部地区将有大风降温 | 10月21日 08:37 |
![]() | 强冷空气将影响北方 我国自西向东有大范围降水 | 10月21日 09:05 |
![]() | 包头发布寒潮蓝色预警应对入秋第一次强降温 | 10月21日 09:47 |
![]() | 南印度洋强热带风暴ASMA于昨天夜间减弱为热带风暴 | 10月21日 08:59 |
![]() | 江淮、江汉、江南将出现降水 旱区注意趁墒播种 | 10月20日 15:50 |
![]() | 南印度洋热带风暴ASMA生成 | 10月20日 15:27 |
![]() | 热带风暴“巴威”快速向北偏东方向移去 | 10月20日 10:28 |
![]() | 洪都拉斯遭暴雨侵袭至少5人死亡 | 10月20日 09:45 |
![]() | 新疆、甘肃西部、内蒙古西部将有大风降温天气 | 10月20日 09:15 |
![]() | 我国自西向东将有一次大范围降水过程 | 10月20日 08:32 |
川陕豫琼滇等地局部地区出现中雨 | 10月20日 08:30 | |
![]() | 包头市区出现31年以来罕见的雷暴 | 10月20日 08:18 |
![]() | 新疆甘肃内蒙古将有大风降温天气 | 10月20日 08:10 |
![]() | 今明两日吉林森林火险气象等级较高 | 10月19日 18:57 |
![]() | 京津辽鲁苏浙渝黔湘等局地有大雾 | 10月19日 18:54 |
![]() | 那曲遭遇强降雪和大雾天气 | 10月19日 18:37 |
![]() | 第18号热带风暴“巴威”生成 对我国没有影响 | 10月19日 17:12 |
![]() | 近期京城回温明显 冷空气来临“暖秋”暂停 | 10月19日 11:03 |
![]() | 日本以南洋面有热带低压活动 | 10月19日 10:58 |
![]() | 新疆局地将出现初雪和初霜天气 | 10月19日 10:49 |
![]() | 一股强冷空气将影响我国大部地区 | 10月18日 16:24 |
![]() | 东北华东西南等地部分地区有大雾 | 10月18日 08:27 |
![]() | 南海新生对流云团 降雨再临海南岛 | 10月17日 17:18 |
![]() | 江淮将有降雨利于增加土壤水分 江南天气晴好应加快晚稻收获进度 | 10月17日 17:09 |
![]() | 一级飓风“奥马尔”减弱为热带风暴 | 10月17日 16:53 |
![]() | 三级飓风“奥马尔”减弱为一级飓风 | 10月17日 10:24 |
![]() | 飓风“奥马尔”穿过加勒比北部 将减弱为热带风暴 | 10月17日 10:11 |
![]() | 中央气象台10月17日早6点继续发布大雾预报 | 10月17日 08:43 |
北方多冷空气活动 西南多阴雨 | 10月16日 19:12 | |
![]() | 海南强降水结束 16日、17日局部地区有雨 | 10月16日 15:32 |
![]() | 热带风暴“奥马尔”造成委内瑞拉近万人受灾 | 10月16日 15:00 |
![]() | 未来十天冷空气频繁 呈加强趋势 | 10月16日 12:34 |
![]() | 阿尔及利亚连遭暴雨引发洪灾 已造成60余人死亡 | 10月16日 10:31 |
![]() | 2008年南方冬小麦、油菜播种出苗期农业气象条件分析建议 | 10月16日 10:14 |
![]() | 大西洋飓风“奥马尔”加强为二级飓风 | 10月16日 07:55 |
![]() | 冷空气将影响北方地区 我国中东部的部分地区有雾 | 10月16日 05:58 |
![]() | 中央气象台今天早晨六时发布大雾预报 | 10月16日 05:56 |
![]() | 热带低压于15日17时登陆越南北部 逐渐减弱消失 | 10月16日 07:47 |
![]() | 受南海热带低压影响 海南出现大到暴雨局部大暴雨 | 10月15日 16:26 |
![]() | 北方秋收秋种接近尾声应及时查苗补种确保全苗 | 10月15日 14:58 |
![]() | 热带风暴“奥马尔”加强为一级飓风 | 10月15日 14:50 |
![]() | 热带风暴奥马尔袭击加勒比东南部 | 10月15日 09:42 |
![]() | 我国南部海域有大风 | 10月15日 09:33 |
![]() | 热带低压今天傍晚将登陆越南北部 | 10月15日 09:30 |
![]() | 阿尔及利亚洪灾已造成22人死亡 | 10月15日 08:46 |
![]() | 干旱程度较2007年略轻 东北及江淮江南等地旱情或持续 | 10月15日 07:56 |
干旱程度较2007年略轻 东北及江淮江南等地旱情或持续 | 10月15日 07:54 | |
![]() | 热带低压向西偏北方向移动 我国南部海域有大风 | 10月15日 06:22 |
北京部门联手开展林业有害生物监测预报 | 11月17日 16:08 | |
![]() | 积极应对气候变化 提高农业适应能力——访全国政协委员林而达研究员 | 11月17日 15:58 |
![]() | 沈阳迎来入冬第一场雪 | 11月17日 11:25 |
![]() | 美国乔治亚州干旱持续恶化 政府担心水源短缺 | 11月17日 10:57 |
![]() | 海上大风预报:我国近海海域将有大风 | 11月17日 10:40 |
![]() | 热带风暴“海神”停止编号 | 11月17日 10:10 |
![]() | 热带风暴“红霞”将在越南南部沿海登陆 | 11月17日 10:01 |
![]() | 东北华北山东局部地区降温将达10℃以上 | 11月17日 09:46 |
![]() | 吉林出现雾凇天气 | 11月17日 09:27 |
![]() | 陕西北部山西西部土壤缺墒 陕南江汉西南局部地区土壤过湿将持续 | 11月17日 09:10 |
![]() | 内蒙古东北华北黄淮将有大风降温天气 东部和南部海域有大风 | 11月17日 08:00 |
![]() | 辽宁发布今年首个道路结冰预警信号 | 11月17日 07:52 |
![]() | 我国近海海域将会出现大风天气 | 11月16日 17:44 |
![]() | 鄂皖赣浙闽湘等地局地将有雾或霾 | 11月16日 17:38 |
![]() | 热带风暴“红霞”在南海海面生成 | 11月16日 17:33 |
![]() | 热带风暴“海神”今日上午生成 | 11月16日 11:28 |
![]() | 内蒙古东北华北北部将有大风降温 | 11月16日 07:55 |
![]() | 贵州湖南福建江西浙江云南等地将有大雾 | 11月15日 18:04 |
辽宁江苏浙江福建江西湖南贵州广西云南等地部分地区有大雾天气 | 11月14日 18:39 | |
![]() | 西北汉水西南局部降水偏多 青藏西南气温偏高 应加强田间管理 | 11月14日 16:52 |
![]() | 陕西气温下降将出现连阴雨雪天气 | 11月14日 15:27 |
![]() | 新疆阿勒泰市出现大雪天气 | 11月14日 10:46 |
![]() | 肯尼亚暴雨洪灾致30万人无家可归 | 11月14日 09:37 |
![]() | 全国大范围雾霾天气频发 北方地区将出现大风降温 | 11月14日 09:21 |
![]() | 中央气象台今天早晨六点钟继续发布大雾预报 | 11月14日 08:09 |
![]() | 辽皖浙闽赣湘桂滇局部将有大雾 | 11月13日 17:49 |
![]() | 南非大雨持续 至少已造成5人死亡 | 11月13日 11:12 |
![]() | 山西要求做好森林防火气象服务工作 | 11月13日 10:19 |
![]() | 江南云南南部等地有雾 北方地区多冷空气活动 | 11月13日 09:41 |
![]() | 欧洲和亚洲大部地区11月上旬气温普遍偏高 | 11月13日 09:33 |
![]() | 内蒙古兴安盟出现入冬以来首场全盟性降雪天气 | 11月12日 10:11 |
![]() | 内蒙古宁夏吉林局部土壤缺墒有望缓和 青海陕西四川贵州云南部分地区过湿将持续 | 11月12日 09:24 |
![]() | 北方地区多冷空气活动 我国东部和南部海域有大风 | 11月12日 09:12 |
![]() | 暴风雪袭击美国中西部 致“总统山”关闭 | 11月11日 14:44 |
![]() | 热带低压“美莎克”停止编号 | 11月11日 11:03 |
![]() | 内蒙古东部东北大部将有降温天气 东海以南海区仍有大风 | 11月11日 08:38 |
“美莎克”将向偏南方向移动 | 11月10日 21:43 | |
![]() | 新疆北疆地区迎来入秋以来首场大范围降雪天气 | 11月10日 11:01 |
![]() | 加勒比海飓风PALOMA已于今天早晨减弱为热带低压 | 11月10日 10:26 |
![]() | 邢台市气象局培育冬前壮苗抓作物“保暖” | 11月10日 10:25 |
![]() | 肯尼亚暴雨引发泥石流 至少10人死亡 | 11月10日 10:19 |
阿根廷首都气温创历史最高纪录 | 12月01日 11:08 | |
![]() | 我国北部和南部海域将有大风 | 12月01日 09:33 |
![]() | 强冷空气将影响我国大部地区 北方地区自西向东有一次降雪过程 | 12月01日 08:41 |
![]() | 强冷空气将影响我国大部地区 近海海域仍有大风 | 11月30日 08:51 |
![]() | 12月1日起新疆将遭遇强冷空气 气象部门提出对策建议 | 11月29日 14:19 |
![]() | 我国近海海域有大风局部能见度低 | 11月29日 07:54 |
![]() | 广东未来天气良好 对农作物生长及收获有利 | 11月29日 09:33 |
![]() | 初冬大雾罩垦区 雾凇景观惹人醉 | 11月29日 08:23 |
![]() | 我国近海海域有大风局部能见度低 | 11月29日 07:54 |
![]() | 近期我国海域持续出现大风天气 未来几天须重点防范海上大风危害 | 11月28日 16:57 |
![]() | 较强冷空气致使陕西气温达入冬以来最低值 | 11月28日 15:42 |
![]() | 内蒙古陕西山西局部土壤缺墒 江苏贵州部分地区土壤过湿 | 11月28日 11:05 |
![]() | 安庆出现罕见“泥雨”天气 | 11月28日 10:49 |
![]() | 哥斯达黎加暴雨成灾 政府投入400万美元抗击洪灾 | 11月28日 10:42 |
![]() | 山西旱情持续发展 森林防火形势严峻 | 11月28日 09:46 |
![]() | 北方地区多冷空气活动 我国东部和南部海区有大风 | 11月28日 08:07 |
![]() | 黄海东海台湾海峡南海北部湾大风天气仍将持续 | 11月27日 17:52 |
![]() | 江淮江南华南局部将有大风降温天气 | 11月27日 17:24 |
孟加拉湾热带气旋NISHA登陆印度沿海 | 11月27日 17:22 | |
![]() | 气象科技成为民勤新农村建设“贤内助” | 11月27日 09:53 |
![]() | 中东部地区将有大风降温天气 我国东部和南部海区有大风 | 11月27日 07:50 |
![]() | 北方冬小麦应加强田间管理适时冬灌 南方秋种区要及时中耕散墒施肥 | 11月26日 22:04 |
![]() | 巴西洪灾已致89人死亡 150万人生活受影响 | 11月26日 21:45 |
![]() | 兰州迎来入冬以来最大一场降雪 | 11月26日 18:32 |
![]() | 河南山东安徽江苏浙江等地降温幅度可达10℃以上 | 11月26日 17:13 |
![]() | 孟加拉湾热带气旋将登陆印度南部沿海 | 11月26日 12:33 |
![]() | 黄淮江淮西南地区局部将有雾或霾 | 11月26日 08:22 |
![]() | 冷空气将临福建 最低温降至0℃ | 11月26日 08:16 |
![]() | 西北华北黄淮等局地将有大风降温 | 11月26日 08:10 |
![]() | 中央气象台发布海上大风橙色警报 | 11月26日 08:08 |
![]() | 山东江苏安徽浙江江西湖南福建四川等地将有大雾 | 11月25日 17:10 |
![]() | 内蒙古甘肃宁夏陕西山西河北北京河南等地将出现大风降温天气 | 11月25日 17:09 |
![]() | 暴风雪造成瑞典机场大批旅客滞留 | 11月25日 16:22 |
![]() | 巴西南部连日暴雨致20人死亡 1.6万人无家可归 | 11月25日 11:14 |
![]() | 菲律宾北部强降雨持续一周致6人死亡 | 11月25日 10:45 |
![]() | 受冷空气影响我国南部海域有大风 | 11月25日 08:46 |
改行预报天气啦?