因机缘巧合,一个做茶的不小心办了个论坛,名:雅茗居。
三年了。
越来越怕上网,却不得不每天上网。
越来越怕喝茶,却不得不每天泡茶。
越来越厌倦卖茶,却收藏着更多的茶叶。
越来越厌倦网络,却一个接一个地创建网页。
这三年里,收获的是:认识越来越多的朋友。
这三年里,失去的是:颈椎一天比一天疼痛。
改版后
雅茗居的流量与访客量越来越多,
百度、谷歌的收录量每天都在增长。
共 82 项 访问量 比例
--------------------------------
[城|接] 广东 3024 12.3%
[城|接] 福建 2074 8.5%
[城|接] 北京 1644 6.7%
[城|接] 浙江 1509 6.2%
[城|接] 山东 1408 5.7%
[城|接] 湖北 1382 5.6%
[城|接] 江苏 1373 5.6%
[城|接] 四川 1229 5.0%
[城|接] 上海 970 4.0%
[城|接] 河南 888 3.6%
[城|接] 河北 680 2.8%
[城|接] 辽宁 631 2.6%
[城|接] 云南 583 2.4%
[城|接] 安徽 547 2.2%
[城|接] 广西 543 2.2%
境外未知 526 2.1%
[城|接] 陕西 513 2.1%
[城|接] 重庆 499 2.0%
[城|接] 湖南 488 2.0%
[城|接] 黑龙江 428 1.7%
[城|接] 山西 379 1.5%
[城|接] 江西 379 1.5%
[城|接] 天津 304 1.2%
[城|接] 贵州 234 1.0%
[城|接] 吉林 231 0.9%
美国 230 0.9%
其它 219 0.9%
[城|接] 境内未知地区 198 0.8%
欧洲 182 0.7%
[城|接] 香港 169 0.7%
[城|接] 内蒙古 140 0.6%
[城|接] 新疆 131 0.5%
[城|接] 甘肃 128 0.5%
[城|接] 台湾 127 0.5%
[城|接] 宁夏 78 0.3%
[城|接] 海南 77 0.3%
[城|接] 澳门 69 0.3%
[城|接] 青海 50 0.2%
加拿大 48 0.2%
新加坡 24 0.1%
日本 21 0.1%
泰国 20 0.1%
澳大利亚 16 0.1%
英国 14 0.1%
马来西亚 13 0.1%
[城|接] 西藏 13 0.1%
德国 13 0.1%
法国 9 0.0%
新西兰 7 0.0%
美国/加拿大 5 0.0%
乌干达 4 0.0%
俄罗斯 4 0.0%
未知物理地址 4 0.0%
菲律宾 3 0.0%
雅虎中国公司 3 0.0%
瑞典 3 0.0%
越南 3 0.0%
印度尼西亚 2 0.0%
IBM中国公司 2 0.0%
印度 2 0.0%
兰州市 2 0.0%
荷兰 2 0.0%
阿根廷 2 0.0%
芬兰 2 0.0%
巴基斯坦 1 0.0%
西班牙 1 0.0%
意大利 1 0.0%
奥地利 1 0.0%
丹麦 1 0.0%
波兰 1 0.0%
以色列 1 0.0%
瓦努阿图 1 0.0%
苏丹 1 0.0%
韩国 1 0.0%
爱尔兰 1 0.0%
阿尔及利亚 1 0.0%
葡萄牙 1 0.0%
沙特阿拉伯 1 0.0%
印尼 1 0.0%
艾提宽带(北京/上海) 1 0.0%
比利时 1 0.0%
埃及 1 0.0%
-----------------------------------------
其中 境内流量 23120 (94.3%) / 境外流量 1403 (5.7%)
1 ~ 50 ( 共 177 ) 总量 比例
----------------------------------------------------------
[列|细|史] www.baidu.com [GO] SEO 13347 45.0%
[列|细|史] www.google.cn [GO] SEO 7025 23.7%
[史] 直接输入网址访问 4450 15.0%
[列|细|史] www.368tea.com [GO] SEO 1906 6.4%
[列|细|史] www.soso.com [GO] SEO 842 2.8%
[列|细|史] www.google.com [GO] SEO 319 1.1%
[列|细|史] bbs.chaoke.com.cn [GO] SEO 136 0.5%
[列|细|史] www.sogou.com [GO] SEO 132 0.4%
[列|细|史] www.668tea.com [GO] SEO 126 0.4%
[列|细|史] www.google.com.tw [GO] SEO 111 0.4%
[列|细|史] blog.sina.com.cn [GO] SEO 102 0.3%
[列|细|史] www.google.com.hk [GO] SEO 72 0.2%
[列|细|史] www.youdao.com [GO] SEO 70 0.2%
[列|细|史] cache.baidu.com [GO] SEO 63 0.2%
[列|细|史] www.puerlife.com [GO] SEO 53 0.2%
[列|细|史] image.baidu.com [GO] SEO 42 0.1%
[列|细|史] one.cn.yahoo.com [GO] SEO 40 0.1%
[列|细|史] images.google.cn [GO] SEO 39 0.1%
[列|细|史] web.gougou.com [GO] SEO 35 0.1%
[列|细|史] q.blog.sina.com.cn [GO] SEO 30 0.1%
[列|细|史] images.google.com.tw [GO] SEO 30 0.1%
[列|细|史] bdwy.5d6d.com [GO] SEO 29 0.1%
[列|细|史] images.google.com [GO] SEO 24 0.1%
[列|细|史] search.live.com [GO] SEO 23 0.1%
[列|细|史] www.google.ca [GO] SEO 21 0.1%
[列|细|史] search.cn.yahoo.com [GO] SEO 17 0.1%
[列|细|史] www.cnbjr.com [GO] SEO 17 0.1%
[列|细|史] www.google.co.uk [GO] SEO 17 0.1%
[列|细|史] bbs.xw888.com [GO] SEO 17 0.1%
[列|细|史] www.fjcha.com [GO] SEO 16 0.1%
[列|细|史] www.foxiner.com [GO] SEO 16 0.1%
[列|细|史] welcome1.zj.vnet.cn [GO] SEO 16 0.1%
[列|细|史] www.google.com.sg [GO] SEO 16 0.1%
[列|细|史] www1.baidu.com [GO] SEO 16 0.1%
[列|细|史] www.maoflag.net [GO] SEO 15 0.1%
[列|细|史] www.yahoo.cn [GO] SEO 14 0.0%
[列|细|史] images.google.com.hk [GO] SEO 14 0.0%
[列|细|史] guangtoumao.blog.sohu.com [GO] SEO 14 0.0%
[列|细|史] hap1.ucweb.com.cn:8040 [GO] SEO 12 0.0%
[列|细|史] name.cnnic.cn [GO] SEO 12 0.0%
[列|细|史] tw.search.yahoo.com [GO] SEO 12 0.0%
[列|细|史] bbs.nxnews.net [GO] SEO 11 0.0%
[列|细|史] bbs.ss500.cc [GO] SEO 11 0.0%
[列|细|史] sou.ifeng.com [GO] SEO 10 0.0%
[列|细|史] www.zgxd.org [GO] SEO 10 0.0%
[列|细|史] xin-xian.blog.sohu.com [GO] SEO 10 0.0%
[列|细|史] 368tea.com [GO] SEO 9 0.0%
[列|细|史] www.dfmzw.com [GO] SEO 8 0.0%
[列|细|史] www.google.de [GO] SEO 8 0.0%
[列|细|史] bbs.xyzm.com [GO] SEO 7 0.0%
----------------------------------------------------
翻页: 1 2 3 4
厌倦了网络
厌倦了城市
计划三年后退休回到乡下。
每天看着太阳升起与落下。
到时去乡下跟你学茶,品茶,谈天说地。
到时,跟我学养鸡种菜,烤地瓜。