构图
看着舒服
1比较清楚,其他有些朦胧,
从朦胧的角度看最喜欢5的色调,自己比较喜欢,但怎么没有拍完全?让高手来评
呵呵,为了完美的展现自己的心爱之物,值~~
对了,有角架么?
对了,有角架么?
没有,我的数杩相机超薄,重115克,用不上角架。
没有,我的数杩相机超薄,重不到150克,用不上角架。
超薄的相机,好像不是专业相机吧?
CASIO-----EX-S600
卡西欧618万相素的超薄型傻瓜数码,不是专业相机.
| 基本参数 | |
| 型号 | Exilim EX-Z600 |
| 上市时间 | 2006 |
| 总像素 | 618万像素 |
| 有效像素 | 600万像素 |
| 光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
| LCD液晶屏 | 2.7英寸,TFT彩色液晶显示屏,15.36万像素(640×240) |
| 拍摄技术参数 | |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 最大分辨率 | 2816×2112 |
| 光圈范围 | F2.7(广角端)/F5.2(长焦端) |
| 白平衡模式 | 自动,固定(6种模式),手动切换 |
| 快门 | 自动:1/8-1/2000秒, 夜景:4-1/2000秒, 烟火:2秒(固定) |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯,模式:自动,强制,禁止,防红眼,弱光 |
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
| ISO感光度 | 50,100,200,400,自动,使用Best Shot的Anti Shake或高感光度模式进行拍摄时,最高ISO感光度达到800 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 |
| 测光方式 | 多样测光,中央测光,CCD单点测光 |
| 场景模式 | 32种场景模式 |
| 短片拍摄功能 | 支持不间断有声短片拍摄功能, AVI(motion JPEG)格式, 640×480(高质), 640×480(标准), 320×240(长回放) |
| 附加功能 | 防抖功能 |
| 其它参数 | |
| 存储介质 | MMC卡,SD卡,内置8.3M内存 |
| 数据接口 | USB 2.0接口 |
| 电池 | 专用充电式锂电池(NP-40) |
| 重量 | 112g |
| 尺寸 | 88.5(W)×57.0(H)×20.5(D)mm |
| 配件 | 可充电锂电池,USB底座,USB连接线,AV线,专用AC适配器,AC电源线,CD-ROM,用户指南 |
| 其它性能 | 自拍:10秒,2秒,3段式定时 |
云萱兄真不好意思
总于搞定了~~晚安