上一主题:制茶机械
下一主题:机械采茶的推广与应用
|
茶机名称 |
台时产量 |
安装面积 |
机械转速 |
配动力 |
| 30型名茶滚筒杀青机 | 30 | 0.82 | 35 | 0.37 |
| 60型滚筒杀青机 | 150-200 | 3.42 | 26-28 | 1.5;0.25 |
| 70型滚筒杀育机 | 200-250 | 4.1 | 26-28 | 1.5;0.25 |
| 110型八角杀青炒干机 | 杀青200-300 炒干50-75 |
1.5 | 快22 慢15 |
1.5 |
| 25型揉捻机 | 10-15 | 0.42 | 55 | 0.37 |
| 35型揉捻机 | 25-35 | 0.8 | 48-50 | 0.55 |
| 45型揉捻机 | 30-50 | 1.69 | 46-48 | 0.11 |
| 55型揉捻机 | 60-90 | 2.8 | 46-48 | 0.22 |
| 65型揉捻机 | 80-100 | 4.4 | 46-48 | 3 |
| 30型解块筛分机 | 800-1000 | 4.89 | 主轴,430 | 1.5 |
| 10型百页式烘干机 | 60 | 4.62 | 铁管灶件 | 2.2 |
| 10型自动烘干机 | 60 | 6.25 | 配60型金属炉 | 1.1;2.2 |
| 16型自动烘干机 | 100 | 6.8 | 配80型金属炉 | 1.1;4.0 |
| 100型瓶式炒干机 | 40-50 | 3.53 | 26 | 1.1 |
| 平面圆筛机 | 500-750 | 8.34 | 配自动输送件 | 1.1;0.37 |
| 64型龙井电炒锅 | 手工炒制名茶 | 0.67 | 锅直径为64厘米 | 0.25 |
| 多功能名茶机 | 每次投叶量0.4千克 | 2.08 | - | |
| 电热名优茶烘干机 |
6-8 |
0.34 | 温度在70-120摄氏 |