西部商品交易中心8日上市安溪铁观音交易品种
发布时间 2014-07-02 浏览 21781 次
货保证金监控中心农产品期货指数(2014年7月1日)

  指数名 收盘价 前收盘价 涨跌 涨跌幅(%)

  农产品期货指数 966.90 988.85 -21.95 -2.22

  油脂指数 670.16 687.23 -17.07 -2.48

  粮食指数 1463.40 1508.59 -45.19 -3.00

  软商品指数 843.71 846.40 -2.69 -0.32

  饲料指数 1680.93 1740.29 -59.36 -3.41

  油脂油料指数 1031.52 1064.26 -32.74 -3.08

  谷物指数 998.21 998.80 -0.59 -0.06

1  2  3 
m.368tea.com
相关主题
茶网大全 | 茶叶论坛 | 茶叶问答
收藏文化 | 香道文化 | 沉香文化
健康问答 | 健康频道 | 茶叶导航
 电脑版