六十花甲子纳音表
年号 | 年份 | 黄道 | 年命 | 年号 | 年份 | 黄道 | 年命 |
甲子 | 1924 1984 | 开 | 海中金 | 甲午 | 1954 2014 | 定 | 沙中金 |
乙丑 | 1925 1985 | 闭 | 乙未 | 1955 2015 | 执 | ||
丙寅 | 1926 1986 | 建 | 炉中火 | 丙申 | 1956 2016 | 破 | 山下火 |
丁卯 | 1927 1987 | 除 | 丁酉 | 1957 2017 | 危 | ||
戊辰 | 1928 1988 | 满 | 大林木 | 戊戌 | 1958 2018 | 成 | 平地木 |
己巳 | 1929 1989 | 平 | 己亥 | 1959 2019 | 收 | ||
庚午 | 1930 1990 | 定 | 路旁土 | 庚子 | 1960 2020 | 开 | 壁上土 |
辛未 | 1931 1991 | 执 | 辛丑 | 1961 2021 | 闭 | ||
壬申 | 1932 1992 | 破 | 剑锋金 | 壬寅 | 1962 2022 | 建 | 金泊金 |
癸酉 | 1933 1993 | 危 | 癸卯 | 1963 2023 | 除 | ||
甲戌 | 1934 1994 | 成 | 山头火 | 甲辰 | 1964 2024 | 满 | 佛灯火 |
乙亥 | 1935 1995 | 收 | 乙巳 | 1965 2025 | 平 | ||
丙子 | 1936 1996 | 开 | 涧下水 | 丙午 | 1966 2026 | 定 | 天河水 |
丁丑 | 1937 1997 | 闭 | 丁未 | 1967 2027 | 执 | ||
戊寅 | 1938 1998 | 建 | 城墙土 | 戊申 | 1968 2028 | 破 | 大驿土 |
己卯 | 1939 1999 | 除 | 己酉 | 1969 2029 | 危 | ||
庚辰 | 1940 2000 | 满 | 白蜡金 | 庚戌 | 1970 2030 | 成 | 钗钏金 |
辛巳 | 1941 2001 | 平 | 辛亥 | 1971 2031 | 收 | ||
壬午 | 1942 2002 | 定 | 杨柳木 | 壬子 | 1972 2032 | 开 | 桑松木 |
癸未 | 1943 2003 | 执 | 癸丑 | 1973 2033 | 闭 | ||
甲申 | 1944 2004 | 破 | 泉中水 | 甲寅 | 1974 2034 | 建 | 大溪水 |
乙酉 | 1945 2005 | 危 | 乙卯 | 1975 2035 | 除 | ||
丙戌 | 1946 2006 | 成 | 屋上土 | 丙辰 | 1976 2036 | 满 | 沙中土 |
丁亥 | 1947 2007 | 收 | 丁巳 | 1977 2037 | 平 | ||
戊子 | 1948 2008 | 开 | 霹雳火 | 戊午 | 1978 2038 | 定 | 天上火 |
己丑 | 1949 2009 | 闭 | 己未 | 1979 2039 | 执 | ||
庚寅 | 1950 2010 | 建 | 松柏木 | 庚申 | 1980 2040 | 破 | 石榴木 |
辛卯 | 1951 2011 | 除 | 辛酉 | 1981 2041 | 危 | ||
壬辰 | 1952 2012 | 满 | 长流水 | 壬戌 | 1982 2042 | 成 | 大海水 |
癸巳 | 1953 2013 | 平 | 癸亥 | 1983 2043 | 收 |
十二地支与脏腑经络循环表
时辰 | 时间 | 腑脏十二经脉 | 旺时 | 衰时 |
寅 | 3~5 | 手太阴经肺 | 寅 | 申 |
卯 | 6~7 | 手阳明经大肠 | 卯 | 酉 |
辰 | 7~9 | 足阳明经胃 | 辰 | 戌 |
巳 | 9~11 | 足太阴经脾 | 巳 | 亥 |
午 | 11~13 | 手少阴经心 | 午 | 子 |
未 | 13~15 | 手太阳经小肠 | 未 | 丑 |
申 | 15~17 | 足太阳经膀胱 | 申 | 寅 |
酉 | 17~19 | 足少阴经肾 | 酉 | 卯 |
戍 | 19~21 | 手厥阴经心包 | 戌 | 辰 |
亥 | 21~23 | 手少阳经三焦 | 亥 | 巳 |
子 | 23~1 | 足少阳经胆 | 子 | 午 |
丑 | 1~3 | 足厥阴经肝 | 丑 | 未 |