2013中国茶叶企业产品品牌价值排行榜公布 多家黑茶企业上榜
发布时间 2013-06-01 浏览 6062 次

2013中国茶叶企业产品品牌价值排行榜公布 多家黑茶企业上榜

原题:2013中国茶叶企业产品品牌价值排行榜【大益,全国第一;巴陵春,湖南第一】

排名 品牌名称 品牌价值(亿元) 排名 品牌名称 品牌价值(亿元)

1 大益 12.02        52 花秋 1.66

2 吴裕泰 10.49       52 碧云天 1.66

3 LUCKY BIRD吉祥鸟 7.84  53 Duoqi(多奇) 1.62

4 春伦 7.65        54 西竺 1.61

5 采花 7.11        55 高黎贡山 1.56

6 更香 7.03        56 九龙山 1.54

7 皇帝 6.18        57 羊岩山 1.52

8 汉家刘氏 5.63      58 浮红 1.51

9 ?露 5.56        59 舒绿园 1.50

10 新坦洋 5.42      59 御茶园 1.50

11 绿剑 4.73       60 咏荫 1.47

12 品品香 4.60      61 天方 1.41

13 巴陵春 4.57      62 三万

1  2  3  4 
m.368tea.com
相关主题
茶网大全 | 茶叶论坛 | 茶叶问答
收藏文化 | 香道文化 | 沉香文化
健康问答 | 健康频道 | 茶叶导航
 电脑版