2013中国茶叶企业产品品牌价值排行榜公布 多家黑茶企业上榜
发布时间 2013-06-01 浏览 6069 次
昌 1.40

14 松萝山 4.40      63 茂圣 1.38

15 吟春碧芽 4.13     64 巴南银针 1.31

16 汪满田 3.47      65 川 1.30

17 得雨活茶 3.36     66 味独珍 1.29

18 文新 3.17       67 宋茗 1.28

19 迎客松GREETING PINE  3.03  68 天壶 1.24

20 雾里青 2.95      69 福茗芳 1.21

21 碧螺 2.91       70 龙珠 1.19

22 君山 2.83       71 天醇 1.12

23 雨佳 2.74       72 福百祥 1.11

24 大山坞 2.62      73 绿宝石 1.10

24 太姥绿叶 2.62     74 玲珑 1.08

25 徽六 2.57       75 肖坑 1.05

26 午子 2.53       76 凯达 1.04

27 宜 2.43        77 瑞达 1.03

28 白沙溪 2.40      78 秦汉相府 1.02

29 九华山 2.38      79 鑫品 0.98

30 绿芳 2

1  2  3  4 
m.368tea.com
相关主题
茶网大全 | 茶叶论坛 | 茶叶问答
收藏文化 | 香道文化 | 沉香文化
健康问答 | 健康频道 | 茶叶导航
 电脑版