上一主题:云南名茶都匀毛尖的炒
下一主题:绿茶保鲜技术通过鉴定
表3 方差分析表 |
DF | SS | MS | F | F | F | ||||
夏茶 | 秋茶 | 夏茶 | 秋茶 | 夏茶 | 秋茶 | 0.05 | 0.01 | ||
重复间 | 2 | 0.028 | 0.018 | 0.014 | 0.009 | 1.4 | 0.45 | 5.14 | 10.92 |
处理间 | 3 | 0.82 | 0.38 | 0.27 | 0.127 | 27** | 6* | 4.76 | 9.78 |
误差 | 6 | 0.062 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | ||||
总变异 | 11 | 0.91 | 0.41 |
表4 产量差异比较表 (鲜叶) |
产量(kg/666.7m2) | 比对照 | 差异显著性 | |||||
夏茶 | 秋茶 | 合计 | 增减(+-) | 增减率(%) | 0.05 | 0.01 |