单品名称 | 单位 | 零售价 | 条码 |
100g新毛峰 | 立袋 | 20.00 | 6902894200655 |
100g香毫 | 立袋 | 25.00 | 6902894200648 |
50g新飘雪 | 立袋 | 32.00 | 6902894201522 |
50g青城飘雪 | 立袋 | 25.00 | 6902894200846 |
50g雪芽 | 立袋 | 30.00 | 6902894201539 |
50g雪竹 | 立袋 | 35.00 | 6902894200389 |
60g道家春竹 | 立袋 | 68.00 | 6902894201355 |
50g 极品绞股蓝 | 普盒 | 10.00 | 6902894200044 |
100g新苦丁茶 | 绿盒 | 10.00 | 6902894200594 |
200g苦丁茶 | 绿盒 | 15.00 | 6902894200600 |
50g雪芽 | 铁听 | 30.00 | 6902894201591 |
50g雪竹 | 铁听 | 42.00 | 6902894201607 |
50g道家春竹 | 铁听 | 58.00 | 6902894201584 |
50g飘雪 | 铁听 | 42.00 | 6902894201669 |
50g雀舌 | 铁听 | 58.00 | 6902894201676 |
120g青城雪芽898 | 铁盒 | 140.00 | 6902894201898 |
120g青城雪竹 | 铁盒 | 160.00 | 6902894201904 |
120g飘雪881 | 铁盒 | 140.00 | 6902894201881 |
100g世博绿毛峰 | 铁听 | 58 | 6902894202185 |
30g世博道茶 | 礼盒 | 1180 | 6902894202147 |
100g世博雪芽润心 | 礼盒 | 380 | 6902894202109 |
160g世博雪竹 | 礼盒 | 1580 | 6902894202222 |
500G黄苦荞 | 40袋/件 | 25 | 6937153300364 |
500G 黑苦荞 | 36袋 | 26 | 6937153300357 |
100G黄苦荞 | 60袋 | 14 | 6937153300340 |
100G黑苦荞 | 60袋 | 16 | 6937153300333 |
150G黄苦荞 | 36盒 | 18 | 6937153300159 |
150克黑苦荞 | 36盒 | 20 | 6937153300227 |
250G黄苦荞 | 29听 | 25 | 6937153300166 |
250G黑苦荞 | 29听 |
1
2
m.368tea.com
相关主题
|