上一主题:萜类物质与茶叶香气(
下一主题:不同湿度做青环境对乌
茶样编号 | 价格(元/500g) | 审评得分 |
1 | 13.60 | 82.20 |
2 | 14.00 | 73.45 |
3 | 16.00 | 83.85 |
4 | 12.50 | 79.85 |
5 | 9.00 | 71.50 |
6 | 12.80 | 87.55 |
7 | 17.00 | 86.70 |
8 | 9.60 | 85.35 |
9 | 14.80 | 84.35 |
10 | 14.60 | 67.65 |
11 | 18.00 | 93.05 |
12 | 15.00 | 86.15 |
13 | 9.00 | 79.85 |
14 | 10.00 | 82.55 |
(2)茶样测色结果 三个项目的测色实验所得的色度测定值(L*、a*
m.368tea.com
相关主题
|